Apple Watch 全モデルの最安値送料込みの支払総額で比較
楽天とYahoo!の新品(GPSモデル)を、送料込みで比べました。
| モデル | 店の数 | 最安 | |
|---|---|---|---|
| Apple Watch SE 340mm・心電図なし | 17店 | ¥38,980 | 比べる |
| Series 11(42mm)S10・前の世代 | 10店 | ¥60,500 | 比べる |
| Series 11(46mm)S10・前の世代 | 11店 | ¥64,490 | 比べる |
| Series 12(42mm)S11・心電図あり | 11店 | ¥69,511 | 比べる |
| Series 12(46mm)S11・心電図あり | 8店 | ¥78,062 | 比べる |
| Apple Watch Ultra 449mm・100m防水 | 2店 | ¥139,818 | 比べる |
最安は送料込み・税込で、取得時点のものです。ポイント・クーポンは含みません。
選び方の目安
- 安さなら:SE 3(心電図なし)
- 心電図なら:Series 11・12
- 山や海なら:Ultra 4